Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | 100 g için / per 100 g |
ENERJİ (kcal/kj) | 593 KCAL 2466 KJ |
YAĞ (g) | 49.3 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 31.5 |
KARBONHİDRAT (g) | 42.9 |
-ŞEKERLER (g) | 15.1 |
-POLİOLLER (g) | O |
LİF (g) | 16.9 |
PROTEİN (g) | 8.5 |
TUZ (g) | 0.09 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Şeker İlavesi? | Pancar Şekeri |
Tatlandırma? | Pancar şekeri |
Vegan mı?? | Vegan |
Gluten Bilgisi? | Gluten içermez |
Kakao Oranı? | Sütlü %50 |
Beslenme Tipi? | Yüksek protein/Lif |
Reçete? | Aroha-Bean To Bar |
İçerik? | Dört bileşenden oluşur |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARH231 |
Marka | Aroha Çikolata |
Stok Durumu | Tükendi ancak yeni parti üretim planında. |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.