Fiyat | : | 1.000,00 TL |
ENERJİ (kcal/kj) | 541.6 kcal / 2244 kj |
YAĞ (g) | 46.6 |
-DOYMUŞ YAĞ (g) | 18 |
KARBONHİDRAT (g) | 36 |
-ŞEKERLER (g) | 10.7 |
-POLİOLLER (g) | 11.1 |
LİF (g) | 12.1 |
PROTEİN (g) | 10.7 |
TUZ (g) | 0.012 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Şeker İlavesi? | Pancar Şekeri |
Tatlandırma? | Pancar şekeri |
Vegan mı?? | Vegan değil |
Gluten Bilgisi? | Gluten içermez |
Kakao Oranı? | Sütlü %50 |
Reçete? | Aroha-Bean To Bar |
İçerik? | Dört bileşenden oluşur |
Sertifikasyon? | Konvansiyonel Ürün |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARH323 |
Marka | Aroha Çikolata |
Stok Durumu | Var |
Denetim Bilgileri | |
---|---|
Menşei | Türkiye |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.