Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Stevia Sweetened White Chocolate | |
Besin ve enerji değerleri | 100 Gr. için |
Kalori (K. Cal) | 510 |
Yağ (Gr.) | 50 |
Protein (Gr.) | 8 |
Karbonhidrat (Gr.) | 16 |
Şeker | 12 |
Lif (Gr.) | 4 |
Tuz (Gr.) | 0.01 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Şeker İlavesi? | Şeker İlavesiz |
Tatlandırma? | Stevia |
Vegan mı?? | Vegan değil |
Gluten Bilgisi? | Gluten içermez |
Kakao Oranı? | Beyaz %50 |
Beslenme Tipi? | Diyabetik |
Reçete? | Aroha-Bean To Bar |
İçerik? | Üç bileşenden oluşur |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARH155 |
Marka | Aroha Çikolata |
Stok Durumu | Tükendi ancak yeni parti üretim planında. |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.